| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 12 | 2.5 | 187 | 9 | 60 | 23 | 17/10 |
| Application | O.E.M |
| NIPPONDENSO | 028200-1780 |
| NIPPONDENSO | 028200-1900 |
| NIPPONDENSO | IM3023 |
| Application | USED ON |
| NIPPONDENSO | 028000-5000 |
| NIPPONDENSO | 028000-5490 |
| NIPPONDENSO | 028000-5560 |
| NIPPONDENSO | 028000-6840 |


