| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | OD | Dim | ID | Magnets |
| 24 | 3.2 | 82 | 86 | 54.7 | 4 |
| VOLT | KW | OD | Dim | ID | Magnets |
| 24 | 3.2 | 82 | 86 | 54.7 | 4 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | 36160-41000 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | 36160-41000 |
| Application | INTERCHANGE |
| MITSUBISHI | 036100-41012 |
| MITSUBISHI | HD65/72 MIGHTY2.5 |
| MITSUBISHI | CANTERFB3.3 4D30 |
| Application | INTERCHANGE |
| MITSUBISHI | 036100-41012 |
| MITSUBISHI | HD65/72 MIGHTY2.5 |
| MITSUBISHI | CANTERFB3.3 4D30 |




