| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 12 | 7.5 | 169 | 9 | 53.5 | 23 | 15/9 |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 12 | 7.5 | 169 | 9 | 53.5 | 23 | 15/9 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | IM3046 |
| MITSUBISHI | M106X40671 |
| MITSUBISHI | M106X40671 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | IM3046 |
| MITSUBISHI | M106X40671 |
| MITSUBISHI | M106X40671 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M2T57671 |
| MITSUBISHI | MAZADA T3500 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M2T57671 |
| MITSUBISHI | MAZADA T3500 |




