| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 24 | 7.5 | 196 | 14 | 68 | 21 | 15/12 |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 24 | 7.5 | 196 | 14 | 68 | 21 | 15/12 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | M106X45071 |
| MITSUBISHI | IM3116 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | M106X45071 |
| MITSUBISHI | IM3116 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M9T80472 |
| MITSUBISHI | M9T80571 |
| MITSUBISHI | M9T80871 |
| MITSUBISHI | M9T81071 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M9T80472 |
| MITSUBISHI | M9T80571 |
| MITSUBISHI | M9T80871 |
| MITSUBISHI | M9T81071 |




