| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | OD | DIM | ||
| 24 | 5.5 M8 | 55.5 | 87 |
| VOLT | KW | OD | DIM | ||
| 24 | 5.5 M8 | 55.5 | 87 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | Batt term:M10*1.5 |
| MITSUBISHI | Motor term:M8*1.25 |
| MITSUBISHI | Switch term:M5*0.8 |
| MITSUBISHI | M371X20672 |
| MITSUBISHI | ME700215 |
| Application | O.E.M |
| MITSUBISHI | Batt term:M10*1.5 |
| MITSUBISHI | Motor term:M8*1.25 |
| MITSUBISHI | Switch term:M5*0.8 |
| MITSUBISHI | M371X20672 |
| MITSUBISHI | ME700215 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M2T69171 |
| MITSUBISHI | M2T78071 |
| MITSUBISHI | M3T56182 |
| Application | USED ON |
| MITSUBISHI | M2T69171 |
| MITSUBISHI | M2T78071 |
| MITSUBISHI | M3T56182 |




