| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 24 | 5.5 | 170 | 8 | 58 | 25 | 17/12 |
| VOLT | KW | L | T | OD | SLT | S.OD |
| 24 | 5.5 | 170 | 8 | 58 | 25 | 17/12 |
| Application | O.E.M |
| SAWAFUJI | 132007300X01 |
| SAWAFUJI | 136517 |
| Application | O.E.M |
| SAWAFUJI | 132007300X01 |
| SAWAFUJI | 136517 |
| Application | USED ON |
| SAWAFUJI | HINO 0350-552-0339 |
| SAWAFUJI | EC100 EH500 |
| SAWAFUJI | EH700 W06CT |
| SAWAFUJI | H06C H06CT |
| SAWAFUJI | H07C H07D |
| Application | USED ON |
| SAWAFUJI | HINO 0350-552-0339 |
| SAWAFUJI | EC100 EH500 |
| SAWAFUJI | EH700 W06CT |
| SAWAFUJI | H06C H06CT |
| SAWAFUJI | H07C H07D |




